| 測量準確度 | 1um |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 日本 |
| 長度 | 2100*2100 |
| 分辯率 | 0.1 |
| 類型 | 光學(xué)顯微鏡 |
| 認證 | CCC |
| 適用范圍 | 半導(dǎo)體 精密加工 |
| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
| 直徑 | 300 |
| 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 日規(guī) |
| 貿(mào)易屬性 | 庫存 |
| 測量行程 | 300*300mm |
| 發(fā)貨期限 | 3天 |
| 品牌 | Union |
| 型號 | DH2 |
| 打樣周期 | 1-2天 |
服務(wù)半導(dǎo)體行業(yè)多年,專業(yè)、售后高效??商峁┎煌枨?,機型。為產(chǎn)品質(zhì)量管控服務(wù)。



