X行程 | 300 |
---|---|
波長范圍 | 1 |
產(chǎn)地 | 東莞 |
電壓 | 220V |
放大倍數(shù) | 200-2000x |
規(guī)格 | JS-300 |
精度 | 0.003um |
類型 | 金相顯微鏡 |
認(rèn)證 | ISO9001 |
售后服務(wù) | 一年保修 |
位移驅(qū)動 | Z軸自動XY手動 |
線性精度 | 0.003 |
顏色 | 白色 |
重現(xiàn)性 | 0.002 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
操作方式 | Z軸自動XY手動 |
測量行程 | 300*200*200 |
品牌 | 索必克 |
型號 | JS300 |
型號 | JX-3020 | |
移動范圍 | X軸300MM、Y軸200MM、Z軸200MM | |
最小顯示值 | 0.0005mm | |
X、Y軸移動方式 | 手動位移 | |
Z軸升降方式 | 電動導(dǎo)軌升降(日本伺服電機)、最小位移量:0.001mm | |
主 機 | 照明系統(tǒng) | 12V 50W鹵素?zé)袈渖湔彰鳌?0W LED透射照明 |
| 轉(zhuǎn)換器 | 五孔物鏡轉(zhuǎn)盤(帶DIC插槽) |
數(shù)據(jù)處理器 | DP-10 | |
觀察筒 | 三目觀察筒 | |
目 鏡 | WF10X/22 | |
明 場 物 鏡 | LWDPLAN 5X: 數(shù)值孔徑(N.A) 0.14, 平場長工作距離物鏡:10.8mm | |
| LWDPLAN 10X: 數(shù)值孔徑(N.A) 0.25, 平場長工作距離物鏡:10.0mm | |
| LWDPLAN 20X: 數(shù)值孔徑(N.A) 0.40, 平場長工作距離物鏡:4.0mm | |
光學(xué)系統(tǒng) | CSIC 無限遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng) | |
CCD | 美國“TEO”1/2英寸彩色CCD | |
測量軟件 | YR-YCSPC | |
工作臺承重 | 35KG | |
儀器外形尺寸 | 900X700X980MM | |
選購件 | 50X、100X物鏡、暗場物鏡、“OLYMPUS”DIC模塊(微分干涉裝置) |





