一、項目編號:441900030-2022-00043
二、項目名稱:東莞市沙田醫(yī)院(東莞國際健康驛站)醫(yī)療物資及衛(wèi)生耗材采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(東莞市沙田醫(yī)院(東莞國際健康驛站)醫(yī)療物資及衛(wèi)生耗材采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市智健醫(yī)療科技有限公司 | 廣東省東莞市南城街道黃金路1號天安數(shù)碼城3棟1單元609室 | 10,048,325.70元 |
廣東省醫(yī)療器械工業(yè)有限公司 | 廣東省廣州市白云區(qū)三元里大道1146號自編1號樓5樓東面之一 | 3,990,290.70元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(東莞市沙田醫(yī)院(東莞國際健康驛站)醫(yī)療物資及衛(wèi)生耗材采購項目):
貨物類(東莞市智健醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 免洗手消毒液 | 穩(wěn)健 | 500ml/瓶 | 15,800.00(項) | 20.00 | 316,000.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 一次性醫(yī)用消毒巾 | 利爾康 | 100 片/包 | 600.00(項) | 12.50 | 7,500.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 天然皂液 | 宜和 | 500ml/瓶 | 2,600.00(項) | 7.00 | 18,200.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 玻璃體溫計 | 華鑫 | 內(nèi)標(biāo)式(腋下) | 850.00(項) | 4.50 | 3,825.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 一次性使用止血帶 | 融海 | 管腔型 | 800.00(項) | 0.50 | 400.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 紅外測溫儀 | 魚躍 | YHW-3 | 300.00(項) | 120.00 | 36,000.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用貼輸液 | 翔翊 | 7cm*3.5cm | 6,400.00(項) | 0.10 | 640.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 棉簽 | 華士康 | 圓竹枝直徑2.8mm,長度200mm | 8,800.00(項) | 0.49 | 4,312.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 一次性使用鼻氧管 | 偉康 | I型 雙鼻 | 500.00(項) | 2.00 | 1,000.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 一次性使用靜脈采血針 | 新華 | 0.7*23mmTWLB | 4,000.00(項) | 0.40 | 1,600.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用一次性防護(hù)服 | 穩(wěn)健 | 連身式(160\165\170\175\180\185) | 113,100.00(項) | 58.00 | 6,559,800.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用防護(hù)口罩 | 穩(wěn)健 | WN-N95(折疊式) | 169,600.00(項) | 6.43 | 1,090,528.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 安捷牌A-1型含氯消毒劑濃度試紙 | 安捷 | A-1型 | 510.00(項) | 2.75 | 1,402.50 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 消毒片 | 朗索 | 100片 | 2,350.00(項) | 9.00 | 21,150.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 一次性使用真空采血管 | 美訊 | 5ml促凝管 | 4,000.00(項) | 0.80 | 3,200.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 一次性使用真空采血管 | 美訊 | 2ml | 4,000.00(項) | 0.80 | 3,200.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 75%乙醇消毒液 | 安捷 | 100ml | 1,000.00(項) | 2.00 | 2,000.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用隔離眼罩 | 天祚 | 防霧型 TW9003 | 17,000.00(項) | 18.00 | 306,000.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 氯已定碘皮膚黏膜消毒液 | 宜和 | 60ml/瓶 | 940.00(項) | 2.00 | 1,880.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 75%乙醇消毒液 | 安捷 | 500ml | 5,200.00(項) | 6.00 | 31,200.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 一次性使用手術(shù)衣 | 穩(wěn)健 | L1 120cmx150cm | 54,000.00(項) | 14.00 | 756,000.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 一次性使用隔離服 | 穩(wěn)健 | 反穿式 | 50,000.00(項) | 12.00 | 600,000.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用外科口罩 | 穩(wěn)健 | 長方形 掛耳 | 1,100,000.00(項) | 0.45 | 495,000.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 一次性使用醫(yī)用橡膠檢查手套 | 科美 | 有粉麻面(S/M/L) | 240,000.00(項) | 1.25 | 300,000.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 檢查手套 | 誠豐 | 麻面(大/中/?。?/td> | 200,000.00(項) | 0.06 | 12,800.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用隔離鞋套 | 科美 | 40×33×20cm | 213,000.00(項) | 6.00 | 1,278,000.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 一次性使用鞋套 | 華西 | 無紡布 | 210,000.00(項) | 0.50 | 105,000.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用隔離面罩 | 雅貝寧 | B型(330×220mm) | 216,000.00(項) | 7.00 | 1,512,000.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用帽子 | 曙光健士 | 直筒型 | 340,000.00(項) | 0.60 | 204,000.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 骨折固定夾板 | 安福 | 前臂固定夾板 | 110.00(項) | 17.00 | 1,870.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 彈力繃帶 | 陽光 | 全棉 7.5cmx450cm | 110.00(項) | 4.50 | 495.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 棉墊 | 振德 | 滅菌型 紗布棉墊 10cm*20cm(1片/包) | 220.00(項) | 1.50 | 330.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 一次性使用無菌護(hù)理包 | 穩(wěn)健 | D-V型 | 240.00(項) | 4.70 | 1,128.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 醫(yī)用脫脂紗布片 | 華西 | 8cm*8cm*8(5片/包) | 440.00(項) | 0.40 | 176.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 透氣膠帶 | 安邦 | A型 | 110.00(項) | 2.30 | 253.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 聽診器 | 魚躍 | 單用 | 7.00(項) | 23.50 | 164.50 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 血壓計 | 魚躍 | 臺式 | 4.00(項) | 100.00 | 400.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 血糖試條(葡萄糖脫氫酶法) | 華益精點 | 25片*2瓶/盒 | 90.00(項) | 135.00 | 12,150.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 氧氣袋 | 魚躍 | SY-42L | 14.00(項) | 40.00 | 560.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 壓舌板 | 翔翔 | 150mm×18mm | 1,000.00(項) | 0.15 | 150.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 紫外線強(qiáng)度指示卡 | 四環(huán) | 100片/盒 | 33.00(項) | 84.00 | 2,772.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 一次性使用滅菌橡膠外科手套 | 科美 | 無菌無粉麻面((6# 6.5# 7# 7.5# 8# 8.5#) | 110,000.00(項) | 2.20 | 242,000.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 惡性瘧原蟲/間日瘧原蟲抗原檢測試劑盒(膠體金法) | 伊仕 | 20人份/盒 | 30,000.00(項) | 13.80 | 414,000.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 0.5ml毛細(xì)血管 | 愛康 | 0.5ml | 27,500.00(項) | 0.15 | 4,125.00 |
1-1 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 一次性末梢采血器 | 施萊 | 安全鎖卡式 | 110.00(項) | 14.00 | 1,540.00 |
貨物類(廣東省醫(yī)療器械工業(yè)有限公司)