開立醫(yī)療接待凱石投資等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研
開立醫(yī)療3月12日發(fā)布消息,3月6日,公司接待凱石投資等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會(huì)秘書 李浩,接待地點(diǎn)公司會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
問:2024年全年業(yè)績(jī)展望? 答:公司對(duì)2024年業(yè)績(jī)的指引與過去基本一致,即仍希望做到超聲業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)、內(nèi)鏡業(yè)務(wù)較快增長(zhǎng),總體實(shí)現(xiàn)公司收入的平穩(wěn)增長(zhǎng);在收入增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上,公司各方面費(fèi)用整體可控,最終取得更為優(yōu)秀的利潤(rùn)表現(xiàn)。自去年下半年以來,受外部環(huán)境因素影響,終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)客戶采購景氣度不高,預(yù)計(jì)…
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 |
---|---|---|
1 | 凱石投資 | 投資公司 |
2 | 中信證券 | 證券公司 |
3 | 華夏基金 | 基金管理公司 |
4 | 中信建投 | 證券公司 |
5 | 南方基金 | 基金管理公司 |
6 | 交銀基金 | 基金管理公司 |
7 | 前海聯(lián)合基金 | 基金管理公司 |
8 | 五礦證券自營(yíng) | 證券公司 |
9 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金管理公司 |
10 | 華夏久盈 | 其它 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,開立醫(yī)療近一年共接待1052家機(jī)構(gòu)1428次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-01-12 | 24 | -0.87 | -6.65 | -12.20 | -0.77 | -6.21 | -13.71 |
2023-10-27 | 513 | 2.19 | 0.13 | 1.21 | 1.59 | -0.48 | 0.54 |
2023-09-27 | 5 | -0.87 | -3.07 | -5.24 | -0.58 | -3.12 | -0.73 |
2023-09-22 | 14 | 1.22 | -4.05 | -2.40 | 1.87 | -2.60 | 0.60 |
2023-08-25 | 17 | 1.92 | 4.20 | -2.01 | 0.74 | 1.98 | -2.84 |
2023-07-14 | 27 | 0.47 | -2.62 | -1.74 | 1.29 | -0.64 | -4.14 |
2023-05-26 | 32 | 0.83 | -3.92 | 0.58 | 1.27 | -4.21 | 0.95 |
2023-05-12 | 26 | 2.28 | 8.91 | 10.93 | 0.73 | 8.74 | 13.13 |
2023-04-28 | 343 | -1.35 | -6.34 | 3.89 | -1.38 | -5.54 | 5.60 |
2023-04-14 | 425 | -1.82 | -0.37 | 0.31 | -3.22 | 1.09 | 1.85 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
3月12日,萬豐奧威、萬豐奧威、萊斯信息、英杰電氣、云天勵(lì)飛、夢(mèng)網(wǎng)科技等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
002085 | 萬豐奧威 | 166 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議交流,分析師會(huì)議,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研 | 2024-03-11 |
002085 | 萬豐奧威 | 166 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議交流,分析師會(huì)議 | 2024-03-11 |
688631 | 萊斯信息 | 72 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議 | 2024-03-08 |
300820 | 英杰電氣 | 40 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2024-03-11 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 30 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2024-03-07 |
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 24 | 分析師會(huì)議,電話會(huì)議 | 2024-03-11 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
主力資金加倉名單實(shí)時(shí)更新,APP內(nèi)免費(fèi)看>>