3月26日,截至收盤,南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A(019452)較前一交易日凈值下跌0.42%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為0.89,累計(jì)凈值為0.8877。
南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金成立于2023年10月24日,最新規(guī)模為1155.64萬元,基金經(jīng)理為朱恒紅,其在管基金情況如下所示:
朱恒紅,現(xiàn)管理15只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 2024-03-25 | -6.68 | -4.68 | -32.69 |
南方中證香港科技ETF(QDII) | 159747 | 2024-03-25 | -3.75 | 0.50 | -20.90 |
南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 018078 | 2024-03-26 | -3.62 | -4.64 | -- |
南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 018079 | 2024-03-26 | -3.63 | -4.67 | -- |
南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A | 016917 | 2024-03-25 | -3.26 | 4.00 | -- |
南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C | 016918 | 2024-03-25 | -3.27 | 3.97 | -- |
南方中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 159639 | 2024-03-25 | -3.48 | 4.23 | -15.56 |
南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 019452 | 2024-03-26 | -4.24 | -2.25 | -- |
南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 019453 | 2024-03-26 | -4.25 | -2.27 | -- |
南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF | 159877 | 2024-03-26 | -4.49 | -2.40 | -24.71 |
南方滬深300ESG基準(zhǔn)ETF | 560180 | 2024-03-25 | -2.02 | 1.29 | -- |
南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 159858 | 2024-03-26 | -4.63 | -1.40 | -23.51 |
南方上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF | 588370 | 2024-03-26 | -4.49 | 1.68 | -25.45 |
南方策略優(yōu)化混合 | 202019 | 2024-03-25 | -2.48 | 2.61 | -11.58 |
南方上證科創(chuàng)板100ETF | 588900 | 2024-03-25 | -6.42 | 1.64 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)